extracto de cuenta corriente | ||||||
fecha inicial:1/11/2015 | fecha final :29/02/2016 | |||||
fecha | concepto | importe | saldo | |||
saldo inicial | 235,62 | |||||
29/11/2015 | nomina | 475,25 | ||||
02/12/2015 | recibo domiciliario (telefono) | -34,37 | ||||
10/12/2015 | compra tarjeta VISA | -56,36 | ||||
15/12/2015 | cajero automatico | -130 | ||||
01/01/2016 | talonario | 150 | ||||
15/01/2016 | nomina | 475,25 | ||||
29/01/2016 | recibo domiciliario (gas) | -22,43 | ||||
01/02/2016 | bershka.compras tarjeta | -40 | ||||
15/02/2016 | mercadona.compras tarjeta | -63 | ||||
saldo final | ||||||
esta tabla es un extracto del blanco con nuestros movimientos aprendemos a sumar y restar |
martes, 1 de marzo de 2016
trabajo excell cuenta bancaria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario